| fips | division | capital | area (km2) | population 2000-11-01 census |
|---|---|---|---|---|
| CH01 | Anhui | Hefei | 139,900 | 59,860,000 |
| CH07 | Fujian | Fuzhou | 123,100 | 34,710,000 |
| CH15 | Gansu | Lanzhou | 366,500 | 25,620,000 |
| CH30 | Guangdong | Guangzhou | 197,100 | 86,420,000 |
| CH18 | Guizhou | Guiyang | 174,000 | 35,250,000 |
| CH31 | Hainan | Haikou | 34,300 | 7,870,000 |
| CH10 | Hebei | Shijiazhuang | 202,700 | 67,440,000 |
| CH08 | Heilongjiang | Harbin | 463,600 | 36,890,000 |
| CH09 | Henan | Zhengzhou | 167,000 | 92,560,000 |
| CH12 | Hubei | Wuhan | 187,500 | 60,280,000 |
| CH11 | Hunan | Changsha | 210,500 | 64,400,000 |
| CH04 | Jiangsu | Nanjing | 102,600 | 74,380,000 |
| CH03 | Jiangxi | Nanchang | 164,800 | 41,400,000 |
| CH05 | Jilin | Changchun | 187,000 | 27,280,000 |
| CH19 | Liaoning | Shenyang | 151,000 | 42,380,000 |
| CH06 | Qinghai | Xining | 721,000 | 5,180,000 |
| CH26 | Shaanxi | Xi'an | 195,800 | 36,050,000 |
| CH25 | Shandong | Jinan | 153,300 | 90,790,000 |
| CH24 | Shanxi | Taiyuan | 157,100 | 32,970,000 |
| CH32 | Sichuan | Chengdu | 488,000 | 83,290,000 |
| CH29 | Yunnan | Kunming | 436,200 | 42,880,000 |
| CH02 | Zhejiang | Hangzhou | 101,800 | 46,770,000 |
| autonomous regions [zizhiqu] | ||||
| CH16 | Guangxi | Nanning | 220,400 | 44,890,000 |
| CH20 | Nei Monggol (Inner Mongolia) | Hohhot | 1,177,500 | 23,760,000 |
| CH21 | Ningxia | Yinchuan | 66,400 | 5,620,000 |
| CH13 | Xinjiang | Ürümqi | 1,646,900 | 19,250,000 |
| CH14 | Xizang (Tibet) | Lhasa | 1,221,600 | 2,620,000 |
| municipalities [shi] | ||||
| CH22 | Beijing | - | 16,800 | 13,820,000 |
| CH23 | Shanghai | - | 6,200 | 16,740,000 |
| CH28 | Tianjin | - | 11,300 | 10,010,000 |
| CH33 | Chongqing | - | 82,000 | 30,900,000 |
| special administrative regions | ||||
| Hong Kong | Victoria | 1,038 | 6,780,000 | |
| Macao | Macao | 21 | 440,000 | |
| CH00 | total | 9,572,900 | 1,273,050,000 | |
|
source: National Bureau of Statistics, China. note: figures are preliminary releases from the 2000 population census. note: figures for Hong Kong and Macau relate to September 30, 2000. note: total population of China includes servicemen and the population with their household registration unsettled. |
||||
©2002 Fathom, Inc. |